- 技术参数
项目 | |||
探测器性能 | 探测器类型 | 非制冷焦平面微热型 | |
波长范围 | 8 – 14 µm | ||
分辨率 | 384×288 | ||
帧 频 | 50Hz | ||
视场★★ | 10.8°×8.3°/5.4°×4.1°(扩展) | ||
噪声等效温差(NETD) | ≤60mk@30℃ | ||
调焦方式 | 自动或电动调焦 | ||
图像显示 | 显示器 | 高清OLED双目显示器,800×600 | |
图像极性 | 白热/黑热 | ||
★★CCD | 成像器 | 1/3"CCD、像素795(H)×596(V) | |
视场角 | 10.8°×8.3° | ||
图像存储 | 存储卡 | 内置存储器 | |
存储方式★★ | 拍照/录像 | ||
文件格式 | BMP/AVI | ||
存储容量★★ | 大于(10000幅或8小时录像) | ||
功能 | 亮度/增益 | 自动/手动 | |
极性变换 | 黑热/白热 | ||
电子变倍★★ | x 2,X3, x 4 | ||
图像增强 | 有 | ||
图像滤波 | 有 | ||
电源系统 | 电池类型 | 可充电锂电池 | |
电池连续工作时间 | >5小时 | ||
电池充电 | 专用充电器 | ||
环境适应性 | 工作温度 | -30℃~50℃ (做检测 -40℃没问题 可以使用) | |
存储温度 | -40℃~60℃ | ||
环境适应性 | 湿度 | ≦90%(非冷凝) | |
防护等级★★ | IP67 | ||
物理特性 | 重量★★ | ≤1.4Kg | |
外壳颜色 | 黑色(标配) | ||
尺寸 | 210(L)mm×195(W)mm× 85(H)mm | ||
外部接口 | 外接电源 | 有 | |
外接视频 | PAL | ||
接口 | 有 | ||
安装接口 | 1/4″-20-UNC | ||
探测距离 | 人(1.7×0.5)m | 1650m(标准镜头)/3300m(扩展镜头) | |
车(2.3×2.3)m | 2300m(标准镜头)/4600m(扩展镜头) | ||
识别距离 | 人(1.7×0.5)m | 550m(标准镜头)/1100m(扩展镜头) | |
车(2.3×2.3)m | 760m(标准镜头)/1520m(扩展镜头) |
- 主要特点
- 大尺寸高分辨率(800*600像素)、高性能OLED显示器。
- 可进行56~71mm之间瞳间距的自定义调节,观察舒适度更佳;
- 支持微光模式,红外热成像模式以及双光融合模式三种图像模式,满足昼夜观察及执法需求;
- 内置高分辨率微光摄像机,配合本机及拍照录像功能,更方便现场取证录像;
- IP67防护等级,适合各种环境适用。