技术参数:
型号 | NVM-14 |
电子放大倍数 | 1x – 8x变倍 |
光学倍数 | 1x |
视场 | 22.5°X13° |
物镜 | 20mm / F1.2 |
传感器 | 0.0001LUX超低照度黑白sensor |
显示器 | 1920X1080 OLED显示器 |
出瞳直径 | 7.0mm |
出瞳距离 | 27mm |
辅助光源 | 850nm红外补光 |
图像显示模式 | 三种颜色:黑白、红色、绿色 |
屏幕亮度 | 1-7级可调 |
红外灯亮度 | 1-5级可调 |
十字分划线 | 六种模式,红、绿、黑三种颜色选择 |
时间设置 | 有 |
摄录功能 | 有 |
内存 | 8GB-128GB TF(容量选配) |
防水 | IP65级 |
对外接口 | Type-c |
数据线 | Type-c数据线 |
WIFI | 配备APP,兼容iOS & Android系统手机 |
电子罗盘 | 全方位指示 |
电子陀螺仪 | 俯仰角翻滚角动态显示 |
界面翻转 | 0° ↔180° 可相互转换 |
机械接口 | 燕尾座,可选适配两种战术头盔翻斗车支架,可以左右眼切换。 |
工作时间 | 使用1只16340可充电电池,连续工作时间大于1h(红外灯开),1.5h(红外灯关闭);使用1只16650可充电池,连续工作时间大于3h(红外灯开),4.5h(红外灯关闭)) |
电池类型 | 1只16340可充电电池 或 1只16650可充电池 |
尺寸 | 102mm×67mm×42mm(不含眼罩) |
重量 | 210g(不含电池) |
介绍:
夜视仪超低照度夜视效果强劲,主打超小体积,内置红外补光,完全无惧全漆黑环境,夜视效果完全可比肩超二代微光夜视仪。具备拍照、摄像、录音、电子罗盘、陀螺仪、WIFI等多种功能,可直接连接手机传输图像。具有分辨率高、体积小、重量轻、外形美观等特点,可头戴,可手持。广泛应用于:军事观察,边海防侦察,公安检查,监视,海关缉毒,缉私,划船,狩猎和其他任何黑暗环境中。
特点:
- 采用超低照度星光级1920X1080,0001LUX 黑白探测器,在全黑暗环境无辅助照明情况下可视距离达500米以上;
- 采用1920X1080 高清微型显示屏,成像清晰画质细腻;
- 具备拍照、摄像、录音、电子罗盘、陀螺仪、WIFI等多种功能;
- 三种图像显示模式:黑白、绿色、红色;
- 显示亮度可调:1-7级;
- 红外灯亮度可调:1-5级;
- 六种分划板模式,三种分划颜色:黑、红、绿;
- 一键拍照和录像;
- 防水结构设计,IP67防护等级;
- 可外接手柄,辅助灯,三脚架,手机,可连接导轨安装在轻武器上;
- 可更换3倍,4倍,5倍,7倍物镜,远距离观察;
- 体积小、重量轻。