产品参数: | |
像素 | 3000万像素 |
像素调节 | 30MP/24MP/20MP/16MP/12MP |
文件格式 | .JPG |
延时模式 | 5min/10min/30min/60min |
多拍模式 | 最多连拍9张 |
戳 照片和视频 | 日期 时间 温度(°c/℉ )和月相相机 摄像机 |
捕捉模式 | 相机/视频/相机+视频/延时拍照 |
视频分辨率 | 4k/2k/1080p/720p/VGA(480p) |
文件格式 | .mp4/H.26 |
视频长度 | 5s/10s/30s/60s/90s |
捕捉模式 | 相机/视频/相机+视频/回看 |
内存存储 | SD卡256G |
运动传感器 | 1pip |
红外灯数量 | 44颗LED |
曝光时间 | 自动/100/200/400 |
红外灯夜视距离 | 15米 |
红外移动侦测灵敏度 | 0.2s |
红外移动侦测距离 | 1-68米 |
红外移动侦测角度 | 120° |
屏幕 | 2.0″ TFT 彩屏 |
检测延迟 | 1/5/10/30s,1/5/10/30min |
拍照+录像模式 | Yes |
定时拍照 | Yes |
SD卡循环录制 | Yes |
设置开机密码 | Yes |
4G传输照片 | Yes |
手机APP | Yes |
绑带 | Yes |
USB线 | Yes |
TV线 | Yes |
说明书 | Yes |
温度 | -20°c-+70°c |
工作电压 | 8 x 1.5VAA电池 DC电源: 12V (不含在单价内) |
相机尺寸 | 150X100X60mm |
防水等级 | IP66 |
产品介绍:
此款适合各自然保护区、农林科学院所、林业局等单位、野保林检、湿地、大学各生科院所及自然博物馆、动植物保护协会、动物调查,林业/科考/动物/环境生态保护部门,动植物生态摄影爱好者进行动物生态及行为活动研究,轨迹定位追踪监测,植物定时拍照摄像等动植物调查,生态监测,行为学研究或生物多样性调查等用途野外工作需要,亦可以用于反盗猎等行动,除了应用于兽类地栖性鸟类,更可以应用于两栖爬行变温动物。
产品特点:
1.4K 视频 和更高像素照片(3000万像素)拥有3000万像素CMOS芯片,高图像质量;
2.拥有紧急通话功能及短信控制功能,通过发送短信命令修改相机设置;
3.迷彩设计外壳,搭载940nm的LED灯,夜晚启动不发光,隐蔽性更强;
4.使用8节五号碱性电池最长32个月待机时间;
5.高强度防水防虫防尘防锈蚀保护,可适用于热带雨林及高寒旱野外场合;
6.性能稳定可靠,制造工艺成熟,仪器实际长期使用场合达到-20℃。
7.APP 远程遥控,在线浏览视频
8.内存卡 最大支持256GB存储