像增强器等级 | 超二代 |
放大倍率 | 5X |
分辨率 | 57-64lp/mm |
信噪比(分贝) | 19-23 |
平均无故障时间 | 10000小时 |
视场度 | 8° |
观察距离 | 1200m |
调焦范围 | 5m到Wu限远 |
屈光度 | -6 to +5 |
透镜系统 | F1.2, 130 mm |
光学镀膜 | 多层复合宽带超真空离子增透膜 |
物镜调节范围(米) | 0.25–∞ |
自动防强光 | 高灵敏,超快,宽带检测 |
辅助光源波长 | 850nm |
夜视影像(可选) | 800线 Video |
翻转检测 | 全固态非接触式自动姿态识别 |
红外/低电压 指示 | 支持 |
产品材质 | 铝合金 |
电源 | 1×3 V CR123A锂电池 |
电池寿命 | 60小时 |
环境等级 | IP65 |
操作温度 | -40 to +50 °C |
储藏温度 | -50 to +70 °C |
外形尺寸 | 200x150x75mm |
重量 | 880g |
图像增强器参数 | |
阴极类型 | 18mm S-20 |
阴极灵敏度 | ≥550μA/lm |
调焦范围 | 3m到Wu限远 |
信噪比 | 20:1 |
FOM | ≥1150 |
像管使用寿命 | 10000小时 |
相对湿度 | 98%(25℃情况下) |
使用时间 | 10年 |
应用效果